Cenovnik
Specijalistički pregled | 3,000 |
Stomatološka konsultacija | 2,000 |

Bolesti zuba
Amalgamski ispun | 3,000 |
Kompozitni ispun V klasa | 2,500 |
Kompozitni ispun I, III klasa | 3,500 |
Kompozitni ispun II, IV | 4,000 |
Kompozitna nadogradnja I | 4,500 |
Kompozitna nadogradnja II | 5000 |
Kompozitna nadogradnja III | 6,000 |
Kompozitna faseta | 5,000 |
Aplikacija leka | 2,000 |
Prva pomoć | 2,000 |
Prva pomoć van radnog vremena | 3,000 |
Endodontsko lečenje jednokorenog zuba | 4,500 |
Endodontsko lečenje višekorenog zuba | 6,000 |
Lečenje gangrene jednokorenog zuba | 5,500 |
Lečenje gangrene višekorenog zuba | 7,500 |
Mortalna amputacija pulpe | 2,000 |
Uklanjanje kanalnog punjenja | 2,000 |

Ortopedija vilica
Analiza studijskih modela i telerendgen | 4,000 |
Kontrola mobilnih aparata | 1,000 |
Aktivni pločasti aparat | 25,000 |
Funkcionalni aparat | 40,000 |
Fiksni aparat metalne bravice | 75,000 |
Fiksni aparat keramičke bravice | 100,000 |
Fiksni aparat samoligirajuće bravice | 115,000 |
Retenciona folija | 6,000 |
Fiksni ritejner | 4,000 |
Myobrace | 12,000 |
Folija za ispravljanje zuba | 12,500 |

Stomatološka protetika
Metalokeramička solo kruna | 13,500 |
Metalokeramička kruna | 12,000 |
Titankeramička kruna | 15,000 |
Bezmetalna keramička kruna | 25,000 |
Keramička maska na atečmenu | 6,000 |
Keramička faseta | 25,000 |
Uklanjanje stare krune | 2,000 |
Zaštitna kruna | 2,000 |
Cementiranje stare krune | 2,000 |
Fiberglas kočić / livena nadogradnja I | 5,000 |
Fiberglas kočić / livena nadogradnja II | 6,000 |
Parcijalna pločasta proteza | 25,000 |
Parcijalna skeletirana proteza | 42,000 |
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima | 55,000 |
Totalna proteza | 30,000 |
Totalna proteza ojačana | 31,000 |
Valplast proteza | 42,000 |
Vraćanje zuba u protezu | 2,000 |
Podlaganje proteze direktna metoda | 3,000 |
Podlaganje proteze indirektna metoda | 6,000 |
Reparatura proteze | 4,500 |

Dečija i preventivna stomatologija
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene | 2,000 |
Fluorizacija zuba po vilici | 1,500 |
Zalivanje fisura po zubu | 1,500 |
Ispun na mlečnom zubu | 2,500 |
Ekstrakcija mlečnog zuba | 1,500 |
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi | 1,000 |

Paradontologija
Uklanjanje čvrstih naslaga sa poliranjem zuba | 3,000 |
Uklanjanje duvanskih pigmentacija | 3,000 |
Obrada parodontalnog džepa | 2,000 |
Terapija akutnog parodontalnog apscesa | 2,000 |
Lečenje osetljivosti vrata zuba po zubu | 1,000 |
Terapija laserom po seansi | 1,000 |

Oralna hirurgija
Ekstrakcija zuba | 2,500 |
Komplikovano vađenje zuba | 4,000 |
Incizija apscesa | 2,000 |
Terapija alveolita po seansi | 2,000 |
Komplikovano vađenje sa šavom | 5,000 |
Hirurško vađenje zuba | 7,000 |
Resekcija frontalnih zuba | 12,000 |
Resekcija premolara | 16,000 |
Resekcija molara po korenu | 12,000 |
Resekcija zuba sa obturacijom kanala po korenu | 12,000 |
Cistektomija | 12,000 |
Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu | 10,000 |
Vestibuloplastika po kvadrantu | 18,000 |
Uklanjanje hipertrofične mukoze / tubera | 12,000 |
Frenektomija | 7,000 |
Produženje kliničke krune | 8,000 |
Vađenje poluimpaktiranog i impaktiranog umnjaka | 15,000 |
Hirurško vadjenje umnjaka | 12,000 |
Vađenje impaktiranog očnjaka | 20,000 |
Hirurška obrada parodontalnog džepa po zubu | 6,000 |

Estetska stomatologija
Postavljanje nakita na zub | 3,000 |
Beljenje avitalnog zuba | 4,000 |
Beljenje zuba folijama po vilici | 10,000 |
Beljenje zuba u ordinaciji po vilici | 12,000 |
Dodatno beljenje po tubi | 3,000 |
Zakažite pregled online ili telefonom
Adresa: Omladinskih brigada 62, stan 4, prvi sprat 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 011/ 22 85 250
Mob: 063/ 35 50 17
Mob: 069/ 32 95 328
Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 10-20h